CP800-840C serisi, spektral alan optik koherens tomografi sistemlerine yönelik OCT spektrometredir. SD-OCT uygulamalarında spektral verilerin edinilmesi için tasarlanmıştır.
OCT sistemlerinin geliştirilmesi ve spektral veri edinimi gerektiren optik araştırma uygulamalarına yöneliktir.
Aşağıdaki üretici verilerinde seri içindeki modeller ayrı sütunlarda gösterilir. Özellikler seçilen modele göre değerlendirilmelidir.
| Model | CP800-840/145C | CP800-840/80C | CP800-840/43C | CP800-840/31C | |
| Dedektör | Type | Linear CMOS | |||
| Effective Pixels | 2048pixels | ||||
| Piksel boyutu | 10*200um | ||||
| Photosensitive Area | 20.48*0.2mm | ||||
| Line Scan Rate | 20 kHz, 80 kHz, 130 kHz, 250 kHz (Optional) | ||||
| Optical | Dalga boyu aralığı | 780-925nm (Customizable) | 801-880nm (Customizable) | 818-861nm (Customizable) | 825-856nm (Customizable) |
| Spectral Bandwidth | 145nm | 79nm | 43nm | 31nm | |
| Optical Resolution | 0.1nm | 0.04nm | 0.03nm | 0.02nm | |
| Axial Resolution (in air)* | ~2.14 µm | ~3.93 µ m | ~7.22 µ m | ~10.02 µ m | |
| Imaging Depth* | 2.5mm | 4.5mm | 8.4mm | 11.7mm | |
| Optical Design | VPH Grating | ||||
| Input Optical Interface | FC/PC Fiber Interface | ||||
| Electrical parameters | Data Output Interface | USB 3.0 (Max 130 kHz) and Camera Link (Max 250 kHz) Optional | |||
| ADC Bit Depth | 10/11/12bit | ||||
| Güç kaynağı | DC 5V (USB 3.0 Interface) DC 10V to 15V (Camera Link Interface) | ||||
| Operating Current | < 600mA | ||||
| Operating Temp | 0°C~50°C | ||||
| Storage Temp | -20°C~60°C | ||||
| Operating Humidity | < 90% RH (Non-condensing) | ||||
| Physical parameters | Dimensions (mm) | 218*115*75.6 | 229*115*75.6 | 322*147*90 | 380*147*90 |
| Model | CP800-840/145 C | CP800-840/80 C | CP800-840/4 3C | CP800-840/31 C |
| Core Advantage | Ultra-high resolution (0.1 nm) | Balanced performance | Optimized for deep imaging | Extended imaging depth (11.7 mm) |
| Recommended Scenarios | Skin and corneal imaging requiring extreme spatial resolution | General biological tissue imaging, in-vivo small animal imaging | Internal material flaw detection, industrial layer measurement | Large-sized sample inspection, deep tissue structure scanning |
| Material Code | Ad |
| 3.04.07.6011-0 | Frame Grabber (Data Acquisition Card) |
Numune türünüzü, ölçüm ihtiyacınızı ve kullanım koşullarınızı paylaşarak CHNSpec CP800-840C Serisi OCT Spektrometre için uygun model ve yapılandırma hakkında Laborteks’ten bilgi alabilirsiniz.
OCT Spektrometreler | Bilgi ve teklif alın
Üretici: CHNSpec. Üretici ürün bilgileri